Petrobras (PETR4), Lojas Americanas (AMER3), Magazine Luiza (MGLU3), Prio (PRIO3) e BB Seguridade (BBSE3) estão entre as 44 empresas que divulgam resultados do terceiro trimestre de 2024 (3T24) na semana de 4 a 8 de novembro.
Para ajudar o investidor a acompanhar a temporada de balanços de perto, reunimos nesta matéria as datas e horários das divulgações dos resultados e das teleconferências.
Ao longo desta e das próximas semanas, também vamos disponibilizar análises gratuitas de alguns dos principais balanços da temporada doméstica e internacional, feitas pelos analistas da Empiricus Research.
A ideia é que os especialistas “traduzam” os balanços para que o investidor possa compreender o que os números das grandes empresas dizem sobre o momento delas e, assim, tomar as melhores decisões.
Os analistas também dão suas recomendações sobre o que fazer com as ações de cada uma das empresas analisadas: comprar, vender ou ficar neutro.
São análises e recomendações de mais de 50 companhias do Brasil e do mundo. E o melhor: o conteúdo é 100% gratuito e simples de acessar.
Caso tenha interesse em receber as análises dos resultados corporativos do 3T24, basta clicar aqui ou no botão abaixo.
Calendário da terceira semana da temporada de resultados do 3T24
Confira a seguir a agenda da semana de estreia da divulgação dos balanços corporativos do 3T24. Você também pode acessar aqui o calendário completo com todas as datas desta temporada de resultados.
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
TIM | TIMS3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 10h |
Klabin S/A | KLBN11 | 04/11/2024 | Antes da abertura | 05/11/2024, às 11h |
BB Seguridade | BBSE3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 10h |
Vivo – Telefônica Brasil | VIVT3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 11h |
Gerdau | GGBR4 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 12h |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 12h |
Iguatemi S.A | IGTI11 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h |
Prio | PRIO3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 15h |
Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 9h |
RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h |
Vibra | VBBR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h |
Engie Brasil | EGIE3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 11h |
Mercado Livre | MELI | 06/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 18h |
Taesa | TAEE11 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h |
Braskem | BRKM5 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h |
Copel | CPLE6 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 |
Eletrobras | ELET3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h |
Minerva | BEEF3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 9h |
Santos BRP | STBP3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 |
Tenda | TEND3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 10h |
TOTVS | TOTS3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h |
Grupo Soma | SOMA3 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | |
Petz | PETZ3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h |
EcoRodovias | ECOR3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024 |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h |
Cogna Educação | COGN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024 |
Energisa | ENGI11 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h30 |
Alpargatas | ALPA4 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h |
Assaí | ASAI3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h |
CPFL Energia | CPFE3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 11/11/2024, às 11h |
Fleury | FLRY3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024 |
Lojas Renner | LREN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h |
Magazine Luiza | MGLU3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h |
Petrobras | PETR4 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h |
PetroRecôncavo SA | RECV3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h |
Rumo S.A. | RAIL3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024 |
SmartFit | SMFT3 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | |
Vamos | VAMO3 | 07/11/2024 | Antes da abertura | 08/11/2024 |
Vivara S.A. | VIVA3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h |
YDUQS PART | YDUQ3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024 |
Grupo Natura | NTCO3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h |
LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024 |
Embraer | EMBR3 | 08/11/2024 | Antes da abertura | 07/11/2024, às 10h |
M. Dias Branco | MDIA3 | 08/11/2024 | Após o fechamento | 11/11/2024 |
O post Resultados do 3T24: calendário da semana tem Petrobras (PETR4), Lojas Americanas (AMER3), Magazine Luiza (MGLU3) e mais 41 empresas apareceu primeiro em Empiricus.