Auren Energia (AURE3), Bradesco (BBDC4), ISA CTEEP (TRPL4), Ambev (ABEV3) e Santander (SANB11) estão entre as 10 empresas que divulgam resultados do terceiro trimestre de 2024 (3T24) na semana de 28 de outubro e 1º de novembro.
Para ajudar o investidor a acompanhar a temporada de balanços de perto, reunimos nesta matéria as datas e horários das divulgações dos resultados e das teleconferências.
Ao longo desta e das próximas semanas, também vamos disponibilizar análises gratuitas de alguns dos principais balanços da temporada doméstica e internacional, feitas pelos analistas da Empiricus Research.
A ideia é que os especialistas “traduzam” os balanços para que o investidor possa compreender o que os números das grandes empresas dizem sobre o momento delas e, assim, tomar as melhores decisões.
Os analistas também dão suas recomendações sobre o que fazer com as ações de cada uma das empresas analisadas: comprar, vender ou ficar neutro.
São análises e recomendações de mais de 50 companhias do Brasil e do mundo. E o melhor: o conteúdo é 100% gratuito e simples de acessar.
Caso tenha interesse em receber as análises dos resultados corporativos do 3T24, basta clicar aqui ou no botão abaixo.
Calendário da segunda semana da temporada de resultados do 3T24
Confira a seguir a agenda da semana de estreia da divulgação dos balanços corporativos do 3T24. Você também pode acessar aqui o calendário completo com todas as datas desta temporada de resultados.
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
Santander Brasil | SANB11 | 29/10/2024 | Antes da abertura | 29/10/2024, às 10h |
Cielo | CIEL3 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 11h30 |
ISA CTEEP | TRPL4 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 10h |
WEG | WEGE3 | 30/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024 |
Auren Energia SA | AURE3 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024 |
Kepler Weber | KEPL3 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 01/11/2024, às 10h |
D1000 Varejo Farma | D1000 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 10h |
Log CP | LOG CP | 30/10/2024 | Após o fechamento | |
Profarma | PFRM3 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 11h |
Padtec | PDTC3 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 11h |
EZTEC | EZTC3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 11h |
Ambev S/A | ABEV3 | 31/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 12h30 |
Irani Papel e Embalagem | RANI3 | 31/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 10h |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 31/10/2024 | Antes da abertura | 1/11/2024, às 10h |
CCR SA | CCRO3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 10h |
Marcopolo | POMO4 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 11h |
Bradesco | BBDC4 | 31/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 10h |
O post Resultados do 3T24: calendário da semana tem Auren (AURE3), Bradesco (BBDC4), ISA CTEEP (TRPL4) e mais 14 empresas; confira apareceu primeiro em Empiricus.