Está chegando o momento das empresas listadas na bolsa de valores brasileira (B3) divulgarem seus resultados do 4T23 (quarto trimestre de 2023).
Para facilitar a vida do investidor, organizamos neste texto a agenda de balanços do quarto trimestre de 2023 completa.
O que esperar da temporada de resultados do 4T23?
O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, subiu 15,1% no último trimestre de 2023. Boa parte dessa alta se deve à percepção do mercado de que 2024 será um ano de corte de juros nas economias desenvolvidas e de continuidade na queda da Selic, combinação poderosa para os ativos de risco globais.
Mas, por enquanto, a queda de 1% da Selic no 3T23 e de mais 1% ao longo do 4T23 deve trazer uma melhora ainda “pequena” nos resultados do quatro trimestre em relação ao terceiro, avalia a analista Larissa Quaresma, da Empiricus.
“Por mais que tenha caído, a Selic continua elevada. No 4º tri, essa queda só deve fazer diferença relevante para as empresas mais alavancadas, cujo lucro é consumido em grande parte pela despesa de juros. Para efeito de estímulo de demanda, as quedas de juros deveriam fazer diferença um pouco mais à frente”, afirmou.
Apesar de não esperar resultados “vigorosos”, a analista acredita em uma melhora nas vendas das varejistas, em especial aquelas que têm marcas e canais que lideram seus nichos. “Essas tiveram um bom final de ano. Será uma sequência de balanços para diferenciar o ‘joio do trigo’”.
Neste sentido, a temporada de balanços do 4T23 deve novamente mostrar uma distância grande entre os líderes e os perdedores de cada setor da Bolsa.
“Os últimos dois anos machucaram diversas empresas, que em muitos casos redirecionaram seu foco do crescimento do negócio para a reestruturação de dívidas. Isso abriu espaço para competidores maiores, mais preparados e com a saúde financeira em dia”, comentou Larissa.
Dentre as empresas que devem divulgar resultados robustos, a analista citou Itaú (ITUB4) e Mercado Livre (MELI34).
No que os investidores devem ficar ligado nos balanços do 4T23?
Em meio a tantos indicadores, Larissa Quaresma acredita que os investidores devem ficar atentos ao crescimento aliado à rentabilidade e à geração de caixa das empresas.
“Essa temporada será importante para fornecer fundamento que sustente, ou não, a recente alta de diversas ações. Além dos números do próprio trimestre, nós observaremos o que as equipes de gestão sinalizarão para 2024, o que deve influenciar no preço dos papéis”, concluiu.
Para descomplicar a vida do investidor, a Empiricus Research publicará análises gratuitas dos resultados das principais empresas da B3.
Você poderá conferi-los acessando o site da Empiricus (www.empiricus.com.br) ou clicando no nome das companhias na agenda abaixo.
Calendário de divulgação dos balanços do quatro trimestre de 2023 (4T 2023):
Confira no calendário abaixo as datas em que as empresas divulgarão ao mercado seus balanços do 4T23. Em caso de alterações, os dias da divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2023 das empresas listadas na B3 serão atualizados semanalmente, conforme o site de RI das companhias.
A relação de resultados das empresas está listada em ordem cronológica.
Empresa | Ticker | Data |
---|---|---|
Santander | SANB11 | 31/janeiro |
BR Partners | BRBI11 | 01/fevereiro |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 05/fevereiro |
BTG Pactual | BPAC11 | 05/fevereiro |
Tim | TIMS3 | 06/fevereiro |
Log Commercial Properties | LOGG3 | 06/fevereiro |
Alpargatas | ALPA3 | 07/fevereiro |
Klabin | KLBN11 | 07/fevereiro |
Auren | AURE3 | 07/fevereiro |
Alpargatas | ALPA4 | 07/fevereiro |
Bradesco | BBDC4 | 07/fevereiro |
BrasilAgro | AGRO3 | 07/fevereiro |
Sanepar | SAPR11 | 08/fevereiro |
CCR | CCR03 | 08/fevereiro |
Raízen | RAIZ4 | 08/fevereiro |
Multiplan | MULT3 | 08/fevereiro |
Banco do Brasil | BBAS3 | 08/fevereiro |
Jalles Machado | JALL3 | 08/fevereiro |
São Martinho | SMTO3 | 08/fevereiro |
Usiminas | USIM5 | 09/fevereiro |
Carrefour | CRFB3 | 19/fevereiro |
Iguatemi | IGTI11 | 20/fevereiro |
Isa Cteep | TRPL4 | 20/fevereiro |
Gerdau | GGBR4 | 20/fevereiro |
Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 20/fevereiro |
3tentos | TTEN3 | 20/fevereiro |
Serena Energia | SRNA3 | 21/fevereiro |
Weg | WEGE3 | 21/fevereiro |
Assaí | ASAI3 | 21/fevereiro |
Pão de Açúcar | PCAR3 | 21/fevereiro |
Aeris | AERI3 | 21/fevereiro |
Vale | VALE3 | 22/fevereiro |
B3 | B3SA3 | 22/fevereiro |
Nubank | ROXO34 | 22/fevereiro |
Irani | RANIS | 23/fevereiro |
M. Dias Branco | MDIAS | 23/fevereiro |
AES Brasil | AESB3 | 26/fevereiro |
BRF | BRFS3 | 26/fevereiro |
Engie Brasil | EGIE3 | 27/fevereiro |
Marcopolo | POM04 | 27/fevereiro |
Intelbras | INTB3 | 28/fevereiro |
C&A | CEAB3 | 28/fevereiro |
Suzano | SUZB3 | 28/fevereiro |
Odontoprev | ODPV3 | 28/fevereiro |
Kepler Weber | KEPL3 | 28/fevereiro |
Ambev | ABEV3 | 29/fevereiro |
MRV | MRVE3 | 29/fevereiro |
Grendene | GRND3 | 29/fevereiro |
Cosan | CSAN3 | 01/março |
Pague Menos | PGMN3 | 04/março |
Alupar | ALUP11 | 05/março |
PetroReconcavo | RECV3 | 05/março |
Raia Drogasil | RADL3 | 05/março |
Taesa | TAEE11 | 06/março |
Braskem | BRKM5 | 06/março |
Lavvi | LAVV3 | 06/março |
lochpe-Maxion | MYPK3 | 06/março |
D1000 | DMVF3 | 06/março |
Grupo Mateus | GMAT3 | 06/março |
Guararapes | GUAR3 | 06/março |
3R Petroleum | RRRP3 | 06/março |
Minerva | BEEF3 | 06/março |
SLC Agricola | SLCE3 | 06/março |
Petrobras | PBR | 07/março |
Petrobras | PETR3 | 07/março |
Gol | GOLL4 | 07/março |
Petrobras | PETR4 | 07/março |
СВА | CBAV3 | 07/março |
Arezzo Co. | ARZZ3 | 07/março |
Magazine Luiza | MGLU3 | 07/março |
Track Field | TFC04 | 07/março |
Burger King Brasil | ZAMP3 | 07/março |
Fras-Le | FRAS3 | 11/março |
Grupo Natura | NTCO3 | 11/março |
Localiza | RENT3 | 11/março |
Direcional | DIRR3 | 11/março |
Viveo | VVE03 | 11/março |
Vulcabras | VULC3 | 12/março |
Cury | CURY3 | 12/março |
Randoncorp | RAPT4 | 12/março |
Eletrobras | ELET3 | 13/março |
Méliuz | CASH3 | 13/março |
Ecorodovias | ECOR3 | 13/março |
Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 13/março |
Enjoei | ENJUS | 13/março |
Grupo Soma | SOMA3 | 13/março |
PRIO | PRIO3 | 13/março |
Moura Dubeux | MDNE3 | 13/março |
Hypera | HYPE3 | 13/março |
Petz | PETZ3 | 14/março |
Smart Fit | SMFT3 | 14/março |
Plano & Plano | PLPL3 | 14/março |
Trisul | TRIS3 | 14/março |
Mater Dei | MATD3 | 14/março |
Priner | PRIR3 | 14/março |
Bemobi | BM0В3 | 14/março |
Lojas Renner | LREN3 | 14/março |
JHSF | JHSF3 | 14/março |
Cyrela | CYRE3 | 14/março |
EZTec | EZTC3 | 14/março |
Tenda | TEND3 | 14/março |
Fleury | FLRY3 | 14/março |
YDUQS | YDUO3 | 14/março |
Vittia | VITT3 | 14/março |
Embraer | ERJ | 15/março |
Embraer | EMBR3 | 15/março |
Grupo SBF | SBFG3 | 18/março |
Desktop | DESK3 | 19/março |
CSN Mineração | CMIN3 | 19/março |
USN | USNA3 | 19/março |
Blau | BLAU3 | 19/março |
Equatorial Energia | EQTL3 | 20/março |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 20/março |
Vivara | VIVA3 | 20/março |
Unipar | UNIP6 | 20/março |
Santos Brasil | STBP3 | 20/março |
Brisanet | BRIT3 | 20/março |
Unifique | FIQE3 | 20/março |
Locaweb | LWSA3 | 20/março |
Positivo | POSI3 | 20/março |
Allos | ALOS3 | 20/março |
Dasa | DASA3 | 20/março |
Cogna | COGN3 | 20/março |
Tupy | TUPY3 | 20/março |
Copel | CPLE6 | 21/março |
Dimed | PNVL3 | 21/março |
Melnick | MELK3 | 21/março |
Cemig | CMIG4 | 21/março |
Eletromidia | ELMD3 | 21/março |
Sabesp | SBSP3 | 21/março |
Even | EVEN3 | 21/março |
Boa Safra | SOJA3 | 21/março |
Ser Educacional | SEER3 | 22/março |
Vamos | VAMO3 | 25/março |
Kora Saude | KRSA3 | 25/março |
Anima | ANIM3 | 25/março |
IMC | MEAL3 | 26/março |
JSL | JSLG3 | 26/março |
Copasa | CSMG3 | 26/março |
Americanas | AMER3 | 26/agosto |
Rede D’Or | RDOR3 | 26/março |
JBS | JBSS3 | 26/março |
Ambipar | AMBP3 | 27/março |
Orizon | ORVR3 | 27/março |
Bradespar | BRAP4 | 27/março |
Oncoclínicas | ONCO3 | 27/março |
Marfrig | MRFG3 | 27/março |
Movida | MOVIS | 27/março |
Multilaser | MLAS3 | 27/março |
Hapvida | HAPV3 | 27/março |
Azul | AZULA | 28/março |
Simpar | SIMH3 | 28/março |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | 28/março |
Agrogalaxy | AGXY3 | 28/março |
Fonte: RI das empresas e B3. A agenda de resultados do 4T23 pode sofrer mudanças de acordo com cada empresa.
O post Agenda de resultados do 4T23: Veja o calendário dos balanços das empresas no 4T 2023 apareceu primeiro em Empiricus.