Banco do Brasil (BBAS3), Azul (AZUL4), CSN Mineração (CMIN3) e IRB Brasil (IRBR3) estão entre as 39 empresas que divulgam resultados do terceiro trimestre de 2024 (3T24) na semana de 11 e 14 de novembro.
Para ajudar o investidor a acompanhar a temporada de balanços de perto, reunimos nesta matéria as datas e horários das divulgações dos resultados e das teleconferências.
Ao longo desta e das próximas semanas, também vamos disponibilizar análises gratuitas de alguns dos principais balanços da temporada doméstica e internacional, feitas pelos analistas da Empiricus Research.
A ideia é que os especialistas “traduzam” os balanços para que o investidor possa compreender o que os números das grandes empresas dizem sobre o momento delas e, assim, tomar as melhores decisões.
Os analistas também dão suas recomendações sobre o que fazer com as ações de cada uma das empresas analisadas: comprar, vender ou ficar neutro.
São análises e recomendações de mais de 50 companhias do Brasil e do mundo. E o melhor: o conteúdo é 100% gratuito e simples de acessar.
Caso tenha interesse em receber as análises dos resultados corporativos do 3T24, basta clicar aqui ou no botão abaixo.
Calendário da terceira semana da temporada de resultados do 3T24
Confira a seguir a agenda da semana de estreia da divulgação dos balanços corporativos do 3T24. Você também pode acessar aqui o calendário completo com todas as datas desta temporada de resultados.
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
Grupo Mateus | GMAT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 10h |
Itaúsa | ITSA4 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 10h |
Localiza | RENT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 12h |
São Martinho | SMTO3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 15h (balanço do 2T25) |
CSN Mineração | CMIN3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
CVC Brasil | CVCB3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
Hapvida | HAPV3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | 12/11/2024 | Antes da abertura | 12/11/2024, às 11h |
Eneva | ENEV3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h |
Porto | PSSA3 | 12/11/2024 | Antes da abertura | 12/11/2024, às 11h |
Raízen | RAIZ4 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
Rede D’Or | RDOR3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
SLC Agrícola | SLCE3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
IRB Brasil RE | IRBR3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h |
Brava Energia (fusão entre 3R Petroleum e Enauta) | BRAV3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
Americanas SA | AMER3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
Azzas 2154 (ex-Arezzo CO) | AZZA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
Banco do Brasil | BBAS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
Azul | AZUL4 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 12h |
Ultrapar | UGPA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
B3 | B3SA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
Cyrela Realty | CYRE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
MRV | MRVE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
Allos | ALOS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
Bradespar | BRAP4 | 13/11/2024 | Antes da abertura | – |
Cemig | CMIG4 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 15h |
Gol | GOLL4 | 13/11/2024 | Antes da abertura | 13/11/2024 |
JBS | JBSS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 9h |
Nubank | ROXO34 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 19h |
BRF SA | BRFS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h30 |
Equatorial Energia | EQTL3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
Marfrig | MRFG3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024 |
Cosan | CSAN3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
Marisa Lojas SA | AMAR3 | 14/11/2024 | Antes da abertura | 14/11/2024, às 14h |
EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 14/11/2024 | Após o fechamento | 15/11/2024, às 10h |
Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 14/11/2024 | Após o fechamento | 15/11/2024, às 10h |
Copasa | CSMG3 | 14/11/2024 | Após o fechamento | 15/11/2024, às 10h |
Sabesp | SBSP3 | 14/11/2024 | Após o fechamento | 15/11/2024, às 10h |
O post Resultados do 3T24: calendário da última semana de divulgação tem Banco do Brasil (BBAS3), Azul (AZUL4), CSN Mineração (CMIN3) e mais 36 empresas apareceu primeiro em Empiricus.