Está chegando o momento das empresas listadas na bolsa de valores brasileira (B3) divulgarem seus resultados do 3T24 (terceiro trimestre de 2024).
Para facilitar a vida do investidor, organizamos neste texto a agenda de balanços do terceiro trimestre de 2024 completa.
A divulgação começa dia 24 de outubro, com Vale (VALE3), Multiplan (MULT3) e Suzano (SUZB3).
Veja a seguir os possíveis cenários para os números reportados no 3T24.
O que esperar da temporada de resultados do 3T24?
Larissa Quaresma, analista de ações da Empiricus Research, vê o terceiro trimestre de 2024 como um possível ponto de virada positivo para muitas empresas, apesar do cenário misto.
Ela pensa que, apesar das altas da Selic e de uma economia com sinais de crescimento, o pessimismo do mercado é exagerado.
No 3T24, o Ibovespa, principal índice de ações brasileiras, subiu 6,4%, mas acumula queda de 1,77% desde o início do ano até setembro.
“O cenário atual lembra o terceiro semestre de 2021, quando o mercado superou expectativas e as empresas entregaram bons resultados”, recorda.
A analista ainda acredita que o impacto da elevação dos juros será mais ameno do que o mercado teme e que as empresas continuarão a apresentar bom desempenho, apesar de alguns setores ainda enfrentarem dificuldades.
No que o investidor deve ficar atento?
Hoje, sua maior preocupação é com as empresas mais alavancadas e com o setor de commodities, que sofreu quedas significativas até setembro.
Entre os destaques positivos, ela menciona empresas de energia como Equatorial (EQTL3) e Eletrobras (ELET6). No varejo, acredita muito no potencial de Mercado Livre (MELI34) e Localiza (RENT3), que parece ter superado seus problemas do segundo trimestre.
“No geral, vejo a bolsa como uma oportunidade de compra, com múltiplos baixos e uma excelente relação risco-retorno”, afirma.
Ela recomenda aproveitar a baixa aversão ao risco e comprar ações atrativas, mas com paciência para esperar pelos resultados futuros.
- ‘Tradução’ dos balanços do 3T24’: Com o propósito de ajudar a pessoa física a investir melhor, a Empiricus Research está oferecendo gratuitamente análises dos balanços de algumas das principais empresas da B3 e do mundo. Acesse aqui.
Calendário de divulgação dos balanços do terceiro trimestre de 2024 (3T 2024)
Confira no calendário abaixo as datas em que as empresas divulgarão ao mercado seus balanços do 3T24. Em caso de alterações, os dias da divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 das empresas listadas na B3 serão atualizados semanalmente, conforme o site de RI das companhias.
Para receber gratuitamente, direto no seu e-mail, as análises dos balanços das principais ações da bolsa, é só se inscrever aqui.
A relação de resultados das empresas está listada em ordem cronológica.
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
Vale | VALE3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 11h |
Multiplan | MULT3 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | |
Suzano S.A. | SUZB3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 10h |
Usiminas | USIM5 | 25/10/2024 | Antes da abertura | |
Santander Brasil | SANB11 | 29/10/2024 | Antes da abertura | 29/10/2024 |
Cielo | CIEL3 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | |
ISA CTEEP | TRPL4 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | |
WEG | WEGE3 | 30/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024 |
Auren Energia SA | AURE3 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024 |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h |
CCR SA | CCRO3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024 |
Ambev S/A | ABEV3 | 31/10/2024 | Antes da abertura | |
EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 31/10/2024 | 1/11/2024 | |
Marcopolo | POMO4 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 11h |
Banco Bradesco | BBDC4 | 31/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024 |
Klabin S/A | KLBN11 | 04/11/2024 | Antes da abertura | 05/11/2024, às 11h |
TIM | TIMS3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 10h |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 11h |
Gerdau | GGBR4 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024 |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024 |
Iguatemi S.A | IGTI11 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h |
PetroRio | PRIO3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024 |
Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 9h |
RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024 |
Vibra | VBBR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024 |
Engie Brasil | EGIE3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 11h |
Hypera | HYPE3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h |
Mercado Livre | MELI | 06/11/2024 | ||
Taesa | TAEE11 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h |
Braskem | BRKM5 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 |
Casas Bahia | BHIA3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 |
Copel | CPLE6 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 |
Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | |
Eletrobras | ELET3 | 06/11/2024 | 07/11/2024, às 11h | |
Minerva | BEEF3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 |
Santos BRP | STBP3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 |
Tenda | TEND3 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | |
TOTVS | TOTS3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | |
Grupo Soma | SOMA3 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | |
Petz | PETZ3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 |
EcoRodovias | ECOR3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024 |
Cogna Educação | COGN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024 |
Energisa | ENGI11 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | |
Alpargatas | ALPA4 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | |
Assaí | ASAI3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024 |
CPFL Energia | CPFE3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 11/11/2024, às 11h |
Fleury | FLRY3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024 |
Lojas Renner | LREN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h |
Magazine Luiza | MGLU3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024 |
Petrobras | PETR4 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024 |
PetroRecôncavo SA | RECV3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024 |
Rumo S.A. | RAIL3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024 |
SmartFit | SMFT3 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | |
Vamos | VAMO3 | 07/11/2024 | Antes da abertura | 08/11/2024 |
Vivara S.A. | VIVA3 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | |
YDUQS PART | YDUQ3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024 |
Grupo Natura | NTCO3 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | |
LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024 |
Arezzo CO | ARZZ3 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | |
Embraer | EMBR3 | 08/11/2024 | Antes da abertura | |
M. Dias Branco | MDIA3 | 08/11/2024 | Após o fechamento | 11/11/2024 |
Grupo Mateus | GMAT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024 |
Itaúsa | ITSA4 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 10h |
Localiza | RENT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 12h |
São Martinho | SMTO3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024 (balanço 2T25) |
CSN Mineração | CMIN3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024 |
CVC Brasil | CVCB3 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | |
SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024 |
Hapvida | HAPV3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | 12/11/2024 | Antes da abertura | 12/11/2024 |
Eneva | ENEV3 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | |
Movida | MOVI3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024 |
Porto Seguro | PSSA3 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | |
Raízen | RAIZ4 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024 |
Rede D’Or | RDOR3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024 |
IRB Brasil RE | IRBR3 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | |
3R Petroleum | RRRP3 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | |
Banco do Brasil | BBAS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024 |
Ultrapar | UGPA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024 |
B3 | B3SA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024 |
Cyrela Realt | CYRE3 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | |
MRV | MRVE3 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | |
Allos | ALOS3 | 13/11/2024 | 14/11/2024, às 14h | |
Bradespar | BRAP4 | 13/11/2024 | Antes da abertura | |
Cemig | CMIG4 | 13/11/2024 | ||
Gol | GOLL4 | 13/11/2024 | Antes da abertura | |
JBS | JBSS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 9h |
Nubank | ROXO34 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | |
BRF SA | BRFS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024 |
Equatorial Energia | EQTL3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | |
Marfrig | MRFG3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024 |
Cosan | CSAN3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024 |
Americanas SA | AMER3 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | |
Marisa Lojas SA | AMAR3 | 13/11/2024 | 14/11/2024, às 14h | |
Copasa | CSMG3 | 14/11/2024 | Após o fechamento | 19/11/2024 |
Azul | AZUL4 | 14/11/2024 | Antes da abertura | |
Sabesp | SBSP3 | 14/11/2024 | Após o fechamento | 18/11/2024 |
BB Seguridade | BBSE3 | 05/11/2024 |
O post Agenda de resultados do 3T24: veja o calendário dos balanços das empresas no 3T 2024 apareceu primeiro em Empiricus.