advertising

169 fundos imobiliários vão pagar dividendos esta semana; veja quais valem a pena, segundo a Empiricus Research

Imagem representando os fundos de papel, também conhecidos como Fundos Imobiliários de Recebíveis. São um tipo de investimento feito de forma coletiva e baseada no mercado imobiliário. hctr11

Uma “enxurrada” de fundos imobiliários pagará dividendos esta semana. Ao todo, 169 FIIs anunciaram que farão pagamentos aos seus cotistas nesta quinta e sexta-feira. Entre eles, grandes FIIs da indústria, como o Maxi Renda (MXRF11), que tem hoje mais de 1 milhão de cotistas.

advertising

O maior dividend yield mensal dentre os dividendos anunciados é do Brio Real Estate (BRIM11), que pagará R$ 63,42 por cota amanhã (16), cujo DY mensal é de 5,77%.

Confira a lista de fundos imobiliários que pagarão dividendos entre os dias 15 e 16 de fevereiro:

TICKER VALOR POR COTA DATA DE PAGAMENTO DIVIDEND YIELD
BBFI11B R$ 8,09 15/02/2024 0,76%
BCRI11 R$ 0,79 15/02/2024 1,05%
BNFS11 R$ 1,34 15/02/2024 1,11%
BTHI11 R$ 0,28 15/02/2024 0,66%
CXCE11B R$ 0,42 15/02/2024 0,91%
CXTL11 R$ 2,25 15/02/2024 0,90%
DLMT11 R$ 0,007 15/02/2024
DPRO11 R$ 0,05 15/02/2024 0,62%
DRIT11B R$ 0,26 15/02/2024
DVFF11 R$ 0,07 15/02/2024 0,86%
EURO11 R$ 1,88 15/02/2024 0,74%
FPAB11 R$ 0,90 15/02/2024 0,48%
HUSC11 R$ 0,85 15/02/2024 0,74%
KCRE11 R$ 0,90 15/02/2024 0,91%
KNCR11 R$ 1,07 15/02/2024 1,03%
KNHY11 R$ 1,20 15/02/2024 1,14%
KNIP11 R$ 0,86 15/02/2024 0,89%
KNSC11 R$ 0,08 15/02/2024 0,88%
LPLP11 R$ 6,27 15/02/2024
RBED11 R$ 1,33 15/02/2024 0,89%
RBFF11 R$ 0,50 15/02/2024 0,81%
RBOP11 R$ 2,90 15/02/2024 0,88%
RBVA11 R$ 1,00 15/02/2024 0,89%
RCRB11 R$ 0,93 15/02/2024 0,56%
RNGO11 R$ 0,38 15/02/2024 0,82%
RPRI11 R$ 1,05 15/02/2024 1,02%
SHPH11 R$ 4,30 15/02/2024 0,50%
TRBL11 R$ 0,85 15/02/2024 0,85%
VCJR11 R$ 0,97 15/02/2024 1,02%
VRTA11 R$ 0,80 15/02/2024 0,91%
VRTM11 R$ 0,08 15/02/2024 0,74%
ARXD11 R$ 1,00 16/02/2024 1,04%
BBFO11 R$ 0,68 16/02/2024 0,91%
BBIM11 R$ 0,02 16/02/2024
BBRC11 R$ 1,10 16/02/2024 0,95%
BCFF11 R$ 0,07 16/02/2024 0,77%
BIME11 R$ 0,08 16/02/2024 1,08%
BLMG11 R$ 0,44 16/02/2024 1,12%
BLMO11 R$ 0,44 16/02/2024 0,48%
BMLC11 R$ 0,73 16/02/2024 0,69%
BPRP11 R$ 0,92 16/02/2024
BRCO11 R$ 0,87 16/02/2024 0,70%
BRCR11 R$ 0,41 16/02/2024 0,69%
BRIM11 R$ 63,42 16/02/2024 5,77%
BRIP11 R$ 11,60 16/02/2024
BTCI11 R$ 0,09 16/02/2024 0,89%
BTSG11 R$ 0,90 16/02/2024 0,65%
BTWR11 R$ 0,57 16/02/2024
CBOP11 R$ 0,12 16/02/2024 0,39%
CEOC11 R$ 0,43 16/02/2024 0,88%
CJCT11 R$ 0,09 16/02/2024 0,13%
CXCI11 R$ 0,75 16/02/2024 0,89%
CYCR11 R$ 0,10 16/02/2024 1,01%
DEVA11 R$ 0,62 16/02/2024 1,42%
ERPA11 R$ 0,72 16/02/2024 0,56%
FAED11 R$ 1,48 16/02/2024 0,98%
FATN11 R$ 0,85 16/02/2024 0,92%
FIGS11 R$ 0,43 16/02/2024 0,70%
FIIP11B R$ 1,44 16/02/2024 0,80%
FINF11 R$ 0,27 16/02/2024
FISC11 R$ 0,30 16/02/2024 0,46%
FLCR11 R$ 1,10 16/02/2024 1,10%
FLMA11 R$ 0,87 16/02/2024 0,62%
FLRP11 R$ 14,00 16/02/2024
FPNG11 R$ 0,49 16/02/2024
GLOG11 R$ 0,63 16/02/2024 0,92%
GTWR11 R$ 0,79 16/02/2024 0,90%
HAAA11 R$ 0,24 16/02/2024
HBCR11 R$ 0,46 16/02/2024 0,39%
HBRH11 R$ 0,50 16/02/2024 0,55%
HCHG11 R$ 0,79 16/02/2024 1,01%
HCHG11 R$ 0,79 16/02/2024 0,81%
HFOF11 R$ 0,63 16/02/2024 0,77%
HGBS11 R$ 1,75 16/02/2024 0,90%
HGCR11 R$ 0,95 16/02/2024 0,77%
HGFF11 R$ 0,70 16/02/2024 0,67%
HGLG11 R$ 1,10 16/02/2024 0,51%
HGPO11 R$ 1,50 16/02/2024 0,58%
HGRE11 R$ 0,78 16/02/2024 0,61%
HGRU11 R$ 0,85 16/02/2024 0,56%
HLOG11 R$ 0,46 16/02/2024 0,60%
HPDP11 R$ 0,53 16/02/2024 0,91%
HREC11 R$ 0,08 16/02/2024 0,76%
HSLG11 R$ 0,74 16/02/2024 0,57%
HSRE11 R$ 0,60 16/02/2024 0,65%
HUSI11 R$ 7,75 16/02/2024 0,84%
ITIP11 R$ 0,64 16/02/2024 0,85%
ITIT11 R$ 0,68 16/02/2024
JBFO11 R$ 0,16 16/02/2024 0,83%
JFLL11 R$ 0,62 16/02/2024 1,05%
JPPA11 R$ 0,98 16/02/2024 0,96%
JSAF11 R$ 1,00 16/02/2024 0,61%
JSRE11 R$ 0,46 16/02/2024 0,79%
KFOF11 R$ 0,80 16/02/2024 0,88%
KISU11 R$ 0,08 16/02/2024 1,11%
KIVO11 R$ 1,05 16/02/2024 0,61%
KNRI11 R$ 1,00 16/02/2024 1,14%
KORE11 R$ 1,25 16/02/2024 0,80%
LGCP11 R$ 0,72 16/02/2024
LSPA11 R$ 3,46 16/02/2024 0,63%
LUGG11 R$ 0,52 16/02/2024 0,78%
MALL11 R$ 0,92 16/02/2024 0,96%
MAXR11 R$ 0,78 16/02/2024 0,89%
MFAI11 R$ 0,57 16/02/2024 1,00%
MFCR11 R$ 0,29 16/02/2024 1,14%
MFII11 R$ 1,20 16/02/2024
MGRI11 R$ 1,33 16/02/2024 0,93%
MXRF11 R$ 0,10 16/02/2024 0,11%
NCHB11 R$ 0,01 16/02/2024 1,06%
NCHB11 R$ 0,10 16/02/2024 1,01%
NCRI11 R$ 0,10 16/02/2024 0,76%
NEWL11 R$ 0,95 16/02/2024 0,13%
NEWU11 R$ 0,10 16/02/2024
NVIF11B R$ 0,89 16/02/2024
OPTM11 R$ 26,21 16/02/2024 0,90%
OUJP11 R$ 0,91 16/02/2024 1,61%
PEMA11 R$ 0,72 16/02/2024 0,90%
PLCR11 R$ 0,80 16/02/2024
PMFO11 R$ 0,88 16/02/2024
PNCR11 R$ 0,96 16/02/2024
PNRC11 R$ 1,10 16/02/2024 0,77%
PQAG11 R$ 0,45 16/02/2024
PULV11 R$ 0,06 16/02/2024 0,97%
RBHG11 R$ 0,90 16/02/2024 1,07%
RBHY11 R$ 1,00 16/02/2024 0,85%
RBRD11 R$ 0,34 16/02/2024 0,74%
RBRL11 R$ 0,65 16/02/2024 0,58%
RBRP11 R$ 0,33 16/02/2024 0,88%
RBRR11 R$ 0,80 16/02/2024 0,95%
RECR11 R$ 0,81 16/02/2024 0,93%
RECT11 R$ 0,40 16/02/2024 0,36%
RELG11 R$ 0,18 16/02/2024 0,96%
RFOF11 R$ 0,74 16/02/2024 0,98%
RINV11 R$ 1,10 16/02/2024 0,70%
RNDP11 R$ 0,83 16/02/2024 1,08%
RRCI11 R$ 0,90 16/02/2024 1,08%
SADI11 R$ 0,98 16/02/2024 0,85%
SARE11 R$ 0,40 16/02/2024 1,06%
SCPF11 R$ 0,05 16/02/2024
SEED11 R$ 1,15 16/02/2024 1,19%
SEQR11 R$ 0,70 16/02/2024
SPVJ11 R$ 0,65 16/02/2024 0,98%
SPXS11 R$ 0,09 16/02/2024
TCPF11 R$ 2,84 16/02/2024 0,69%
TEPP11 R$ 0,64 16/02/2024 1,07%
TGAR11 R$ 1,32 16/02/2024 0,66%
TRXB11 R$ 0,95 16/02/2024 0,81%
TRXF11 R$ 0,90 16/02/2024 0,94%
TSER11 R$ 0,94 16/02/2024 0,93%
TVRI11 R$ 0,97 16/02/2024 1,21%
URPR11 R$ 1,10 16/02/2024 0,99%
VCRI11 R$ 0,09 16/02/2024 0,99%
VCRR11 R$ 0,70 16/02/2024 0,90%
VIFI11 R$ 0,08 16/02/2024 0,65%
VILG11 R$ 0,60 16/02/2024 0,72%
VINO11 R$ 0,06 16/02/2024 0,83%
VISC11 R$ 1,00 16/02/2024 0,92%
VIUR11 R$ 0,07 16/02/2024
VJFD11 R$ 0,75 16/02/2024 1,09%
VOTS11 R$ 0,90 16/02/2024 1,01%
VSLH11 R$ 0,04 16/02/2024 1,01%
WHGR11 R$ 0,10 16/02/2024 0,61%
WPLZ11 R$ 0,41 16/02/2024 1,09%
WSEC11 R$ 0,92 16/02/2024 1,01%
XPCI11 R$ 0,90 16/02/2024 0,72%
XPIN11 R$ 0,59 16/02/2024 0,71%
XPLG11 R$ 0,78 16/02/2024 0,34%
XPPR11 R$ 0,07 16/02/2024 0,88%
XPSF11 R$ 0,08 16/02/2024
YUFI11 R$ 0,43 16/02/2024
Fonte: FIIs.com.br

Mas a pergunta que fica para o investidor é: entre a vasta lista de fundos imobiliários que vão pagar dividendos, quais realmente valem a pena para ter na carteira agora?

Caio Araujo, analista de fundos imobiliários da Empiricus Research, empresa do grupo BTG Pactual, tem a resposta. Ele é responsável por uma carteira mensal de FIIs da casa de análise, que recomenda os melhores fundos para investir a cada mês.

E já te adianto que apenas 3 fundos imobiliários recomendados por ele nesta carteira mensal estão entre os 169 FIIs listados acima. E eles nem são os FIIs com o maior valor por cota…

A seguir, você entenderá o motivo e saberá quais são as recomendações do analista para investir agora.

GRATUITO: VEJA OS 5 MELHORES FUNDOS IMOBILIÁRIOS PARA INVESTIR AGORA

Vale a pena investir nos fundos acima pensando apenas nos dividendos? Analista responde

Para Caio Araujo, embora os dividendos sejam um atrativo para quem investe em FIIs, eles não são a métrica mais importante para determinar se o investimento vale a pena ou não.

Isso porque, em alguns casos, os dividendos dos fundos imobiliários podem se tornar uma armadilha, na visão do analista. Como exemplo, ele cita o que aconteceu com os FIIs de crédito recentemente.

“Há 12 meses, a média do DY anualizado dos fundos de crédito era de 14,1%, o que parecia bem atrativo. Mas, após 1 ano, esses fundos acumularam perda de 34%”, explica.

O motivo é que muitos FIIs de crédito “anteciparam” recebimentos futuros de um título que foi favorecido pela alta de um indexador. Mas isso trouxe um nível de risco muito alto, pois é impossível prever o futuro.

Prova disso é que muitos FIIs de crédito que tinham os maiores dividend yields, alguns meses atrás, hoje estão com as piores performances do mercado, segundo o analista.

É por isso que, para Araujo, não se deve olhar apenas para o dividend yield dos fundos imobiliários. “A renda mensal e isenta de Imposto de Renda é um mecanismo muito agradável para o bolso, mas pode se tornar uma dor de cabeça no futuro em caso de uma seleção mal feita”, afirma.

Nesse sentido, há dois pontos que devem ser levados em consideração na hora de comprar FIIs, na visão dele:

1. Percepção de risco

“Quando há fundo com dividend yield elevado em comparação à média, a minha visão é que precisa ter uma análise mais cética no risco. Tem que pensar que aquele fundo paga mais porque eventualmente ele está exposto a maior risco.”

2. Governança

“Além disso, entender o track record da gestão, como ela atua dentro dos fundos, conhecer administrador, saber se existe uma auditoria independente… Um fundo com boa governança, que traz transparência, normalmente atua de uma forma mais diligente.”

Dito isso, o analista acredita que existem boas oportunidades no mercado de fundos imobiliários. Fundos com boa governança, perspectiva de valorização, bom pagamento de dividendos e risco controlado.

Ele, inclusive, está liberando uma seleção de FIIs feita a dedo para os investidores interessados, de forma totalmente gratuita.

GRATUITO: VEJA OS 5 MELHORES FUNDOS IMOBILIÁRIOS PARA INVESTIR AGORA

5 ideias de fundos imobiliários que valem a pena, para além do dividend yield

Todos os meses, Caio Araujo disponibiliza um relatório com os fundos imobiliários em que vê bons fundamentos, alinhados a algum gatilho de valorização. E a boa notícia é que esse relatório está disponível para qualquer pessoa interessada.

Isso porque a Empiricus Research, empresa do grupo BTG Pactual, está liberando esse relatório como uma cortesia. Ou seja, você não precisa pagar nada e nem se comprometer de forma alguma com a casa de análise para acessar as recomendações.

Caio selecionou 5 fundos imobiliários que valem a pena agora, para além do dividend yield. Como eu disse mais acima, 3 deles estão na lista dos 169 FIIs que vão distribuir dividendos ainda nesta semana.

Para liberar o seu acesso ao relatório com todos os FIIs recomendados pelo analista, basta clicar no link abaixo. O relatório completo será enviado para o seu e-mail.

Lembre-se: você não pagará nada em nenhum momento, mas pode lucrar muito com as informações que irá encontrar:

O post 169 fundos imobiliários vão pagar dividendos esta semana; veja quais valem a pena, segundo a Empiricus Research apareceu primeiro em Empiricus.

advertising